LED Full Color Display Screen System     "
Product Specification (Rental)
Standard Aspect Screen Size Display Ratio: 4:3 ดูรายละเอียด ++
Standard Aspect Screen Size Display Ratio: 16:9 ดูรายละเอียด ++
Standard Aspect Screen Size Display Ratio: 4:3
I Name Panel Size (m.) Area
(Sq.m.)
Resolution(Pixel) Weight (Kg.) Avg.
Current @220VAc
(Amp.)
 
H x W X x Y Pixel
1. MAX S15-12 3.0 x 4.0 12.0 192 x 256 49,152 600 26.52
2. MAX S15-18 3.5 x 5.0 17.5 224 x 320 71,680 875 38.67
3. MAX S15-20 4.0 x 5.0 20.0 256 x 320 81,920 1,000 44.20
4. MAX S15-24 4.0 x 6.0 24.0 256 x 384 98,304 1,200 53.40
5. MAX S15-27 4.5 x 6.0 27.0 288 x 384 110,592 1,350 59.67
6. MAX S15-35 5.0 x 7.0 35.0 320 x 448 143,360 1,750 77.35
7. MAX S15-39 5.5 x 7.0 38.5 352 x 448 157,696 1,925 85.08
8. MAX S15-48 6.0 x 8.0 48.0 384 x 512 196,608 2,400 106.08
9. MAX S15-59 6.5 x 9.0 58.5 416 x 576 239,616 2,925 129.28
10. MAX S15-63 7.0 x 9.0 63.0 448 x 576 258,048 3,150 139.23
11. MAX S15-75 7.5 x 10.0 75.0 480 x 640 307,200 3,750 165.75
12. MAX S15-88 8.0 x 11.0 88.0 512 x 704 360,448 4,400 194.48
13. MAX S15-94 8.5 x 11.0 93.5 544 x 704 382,976 4,675 206.63
14. MAX S15-108 9.0 x 12.0 108.0 576 x 768 442,368 5,400 238.68
ผลงานที่ลูกค้าไว้วางใจเลือกใช้บริการเช่าจอภาพ LED ของ Max Screen Click Here
Back
ระบบการทำงาน
Stand Alone System Diagram รายละเอียด
Communication System Diagram รายละเอียด
รายละเอียดของอุปกรณ์
LED Specification
10.000 mm. รายละเอียด
15.625 mm. รายละเอียด
30.125 mm. รายละเอียด
40.000 mm. รายละเอียด
Main Controller Specification   รายละเอียด
ระบบควบคุมภาพ
Setting System รายละเอียด
Player Control รายละเอียด
Copyright © 2007 Max Evolution Co.,Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com